沿革
昭和53年12月 | 現在地において老人を対象として内科・神経科を開設・病床数120床 |
---|---|
昭和57年5月 | 増床して240床、精神科(認知症老人を対象)を併設する 一般病床(内科・神経科・特一類)185床、精神科病床数55床(ニ類) |
昭和58年4月 | 特例許可老人病院となる |
昭和62年6月 | 267床となる 一般病床数200床(特一類)、精神科病床数67床(ニ類) |
平成3年2月 | 医療法人(社団)に組織変更する |
平成5年6月 | 老人保健施設まいえ開設 |
平成5年11月 | 老人性認知症疾患治療病棟50床増床、総病床数317床 |
平成6年7月 | 重度認知症患者デイ・ケア開始 |
平成7年3月 | 精神科病床7床削減、総病床数310床 |
平成11年7月 | ナカムラ病院居宅介護支援事業所開設 |
平成12年4月 | 一般病床200床のうち127床を介護保険病床に |
平成12年7月 | 精神科病床を100床増床、総病床数410床 一般病床を療養型病床群に転換 介護保険病床150床に増床 |
平成13年4月 | グループホームつぼい開設 |
平成13年8月 | 歯科診療室開設 |
平成14年9月 | 一般科200床のうち、50床を特殊疾患療養病棟に変更 |
平成15年4月 | 一般病床200床を療養病床で届出 |
平成16年4月 | 精神病床をすべて老人性認知症疾患治療病棟へ変更 |
平成18年7月 | 特殊疾患療養病棟を療養病棟入院基本料2へ変更 |
平成26年9月 | 地域連携センター開設 |
組織図
(平成27年2月27日現在)
